Shareholders meeting (AGA)Shareholders meetings ArchiveNSC (National Securities Commission) reportsShareholder structure

1. Ordinary AGA decision nr. 1 from 16 August 2007
2. Ordinary AGA decision nr. 2 from 16 August 2007
3. Extraordinary AGA decision nr. 1 from 16 August 2007
4. Extraordinary AGA decision nr. 2 from 16 August 2007
5. Extraordinary AGA decision nr. 3 from 16 August 2007
6. Ordinary AGA decision nr. 1 from 6 November 2008
7. Ordinary AGA decision nr. 2 from 6 November 2008
8. Ordinary AGA decision nr. 3 from 6 November 2008
9. Ordinary AGA decision nr. 4 from 6 November 2008
10. Ordinary AGA decision nr. 5 from 6 November 2008
11. Extraordinary AGA decision nr. 1 from 6 November 2008
12. Extraordinary AGA decision nr. 2 from 6 November 2008
13. Ordinary AGA decision nr. 1 from 29 April 2009
14. Ordinary AGA decision nr. 2 from 29 April 2009
15. Ordinary AGA decision nr. 3 from 29 April 2009
16. Ordinary AGA decision nr. 4 from 29 April 2009
17. Convenor AGA from 30 March 2010
18. Balance sheet for 2009
19. Budget of revenues and expenditures for 2010 including investments
20. Information regarding the 2009 inventory
21. Appointing external auditor
22. Administrators report regarding 2009 activity
23. Information of AGA regarding the unblock and capital raising
24. AGA Decision nr. 1 from 30 March 2010
25. AGA Decision nr. 2 from 30 March 2010
26. AGA Decision nr. 3 from 30 March 2010
27. AGA Decision nr. 4 from 30 March 2010
28. AGA Decision nr. 5 from 30 March 2010
29. AGA Decision nr. 6 from 30 March 2010
30. Extraordinary AGA Decision nr. 1 from 30 March 2010
31. Extraordinary AGA Decision nr. 2 from 30 March 2010
32. Ordinary AGA Decision nr. 1 from 30 July 2010
33. Convenor Ordinary Shareholders Meeting for 24 November 2010
34. Forecast Budget of revenues and expenditures for 2011
35. Appointing external auditor